Web Vitals:blog

Tracking site performance

Rank Trophy URL Built With Host Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 🥇 IndieWeb Avatar for blog.jonathanlau.io/ blog.jonathanlau.io/ Generator for blog.jonathanlau.io/ Hosting avatar for blog.jonathanlau.io/ 395
Sparkline ranging between 395 and 395.
Sparkline ranging between 72K and 72K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Aug 24 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 23 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 22 07:01 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 21 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 20 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 19 07:01 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 18 07:01 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 17 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 16 07:01 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Aug 15 07:00 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Feb 19 08:01 🥇 #1 100 Calculator 99 96 100 🚫 13
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Aug 24 07:00 1.21s 63ms 0ms 0.00 807ms 807ms 825ms
Aug 23 07:00 1.22s 58ms 0ms 0.00 811ms 811ms 817ms
Aug 22 07:01 1.22s 59ms 0ms 0.00 799ms 799ms 827ms
Aug 21 07:00 1.23s 65ms 0ms 0.00 808ms 808ms 822ms
Aug 20 07:00 1.22s 76ms 0ms 0.00 811ms 811ms 834ms
Aug 19 07:01 1.21s 49ms 0ms 0.00 790ms 790ms 790ms
Aug 18 07:01 1.21s 54ms 0ms 0.00 796ms 796ms 805ms
Aug 17 07:00 1.21s 55ms 0ms 0.00 800ms 800ms 810ms
Aug 16 07:01 1.21s 49ms 0ms 0.00 795ms 795ms 795ms
Aug 15 07:00 1.22s 51ms 0ms 0.00 814ms 814ms 820ms
Feb 19 08:01 1.21s 60ms 0ms 0.00 792ms 792ms 808ms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Aug 24 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 23 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 22 07:01 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 21 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 20 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 19 07:01 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 18 07:01 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 17 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 16 07:01 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 15 07:00 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
Feb 19 08:01 72K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 3K KiB ×3 58K KiB ×2 0B B ×0
#2 🥈 IndieWeb Avatar for blog.jonathanlau.io/about/ blog.jonathanlau.io/about/ Generator for blog.jonathanlau.io/about/ Hosting avatar for blog.jonathanlau.io/about/ 389
Sparkline ranging between 389 and 389.
Sparkline ranging between 81K and 82K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Aug 24 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 23 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 22 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 21 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 20 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 19 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 18 07:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 17 07:00 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 16 07:00 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Aug 15 07:00 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Feb 19 08:01 🥈 #2 100 Calculator 97 96 96 🚫 3
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Aug 24 07:01 1.22s 48ms 0ms 0.00 791ms 791ms 791ms
Aug 23 07:01 1.21s 47ms 0ms 0.00 798ms 798ms 798ms
Aug 22 07:01 1.21s 52ms 0ms 0.00 790ms 790ms 804ms
Aug 21 07:01 1.21s 48ms 0ms 0.00 786ms 786ms 786ms
Aug 20 07:01 1.21s 52ms 0ms 0.00 789ms 789ms 803ms
Aug 19 07:01 1.21s 44ms 0ms 0.00 783ms 783ms 783ms
Aug 18 07:01 1.22s 45ms 0ms 0.00 799ms 799ms 799ms
Aug 17 07:00 1.21s 55ms 0ms 0.00 792ms 792ms 808ms
Aug 16 07:00 1.22s 48ms 0ms 0.00 809ms 809ms 809ms
Aug 15 07:00 1.21s 50ms 0ms 0.00 792ms 792ms 792ms
Feb 19 08:01 1.21s 44ms 0ms 0.00 790ms 790ms 790ms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Aug 24 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 23 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 22 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 21 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 20 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 19 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 18 07:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 17 07:00 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 16 07:00 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Aug 15 07:00 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Feb 19 08:01 82K KiB 8K KiB 0B B ×0 2K KiB ×2 13K KiB ×5 58K KiB ×2 0B B ×0
Performance 💯
2 / 2
Accessibility 💯
0 / 2
Best Practices 💯
0 / 2
SEO 💯
1 / 2
Perfect 4×💯
0 / 2